Skumsläckare - modeller
Modell | Släckmedel | Mängd | Effektklass | Vikt | Höjd | Artikelnr | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dafo | |||||||
S 2 LW | Glorilight | 2 lit | 5A 55B | 3,1 kg | 355 mm | 10-3002-20 | |
S 6 DLWB | Glorilight | 6 lit | 21A 183B | 9,5 kg | 530 mm | 10-3006-20 | RF |
S 9 DLWB | Glorilight | 9 lit | 27A 233B | 14,6 kg | 615 mm | 10-3009-20 | RF |
Dafo Core | |||||||
SK 6 S | Fomtec ENT PLUS | 6 lit | 21A 144B | 10,1 kg | 550 mm | 10-3006-60 | RF |
SK 9 S | Fomtec ENT PLUS | 9 lit | 34A 233B | 14,7 kg | 620 mm | 10-3009-60 | RF |
Primex | |||||||
SD 6 LW | Glorilight | 6 lit | 13A 183B | 9,5 kg | 530 mm | 11-3006-20 | |
SD 9 LW | Glorilight | 9 lit | 21A 233B | 14,6 kg | 615 mm | 11-3009-20 | |
Permalex | |||||||
SK 6 A | ENT A3F3 | 6 lit | 21A 144B | 10,1 kg | 550 mm | 11-3006-50 | |
SK 9 A | ENT A3F3 | 9 lit | 27A 233B | 14,7 kg | 620 mm | 11-3009-50 |
|
RF = Försedd med handtag och avtryckare i rostfritt stål.