Kolsyresläckare - modellprogram
Modell | Släckmedel | Mängd | Effektklass | Vikt | Höjd | Artikelnr | Anmärkning |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dafo | |||||||
KS 2 SBS | CO2 | 2 kg | 34B | 5,2 kg | 520 mm | 10-5002-20 | Aluminium, RF |
KS 5 SE | CO2 | 5 kg | 89B | 12,6 kg | 700 mm | 10-5005-20 | Aluminium, RF |
Permalex | |||||||
KC 2 A | CO2 | 2 kg | 34B | 6,5 kg | 540 mm | 11-5002-50 | Stål |
KC 5 A | CO2 | 5 kg | 89B | 15,3 kg | 585 mm | 11-5005-50 | Stål |
Aluminium = Behållaren är tillverkad i aluminium.
Stål = Behållaren är tillverkad i aluminium.
RF = Försedd med handtag och avtryckare i rostfritt stål.